振铃电路
型号 | 描述 | 启动电压(V) | 维持电压(V) | 静态电流(mA) | 交越频率(Hz) | 输出频率(Hz) | 封装 |
内置桥式整流的双音频振铃电路 | 13 | 8.5 | 1.5 | 9.5 | 1.4K/1.9K | DIP-8 SOP-8 | |
双音频振铃电路 | 19 | 11 | 2.5 | 10 | 512/640 | DIP-8 SOP-8 | |
双音频振铃电路 | 19 | 11 | 2.5 | 10 | 512/640 | DIP-8 SOP-8 |
语音传输电路
型号 | 描述 | 线路电流范围(mA) | 工作电压(V) | 静态电流(mA) | 封装 |
带拨号接口的低电压语音传输电路 | 1~140 | 1.6~7.5 | 0.9 | DIP-16 SOP-16 | |
带拨号接口的低电压语音传输电路 | 1~140 | 1.6~7.5 | 0.9 | DIP-16 SOP-16 | |
带拨号接口的通用语音电路 | 1~130 | 2~15 | - | DIP-18 SOP-18 |
扬声器电路