射频放大器
型号 | 描述 | 工作频率(GHz) | 直流电源(V,mA) | 增益(dB) | 噪声(dB) | 输出1 Db压缩点(dBm) | 封装 |
电流可调的低噪声放大器 | 0.10-1.5 | 3V,10mA | 19.7 | 1.0 | 17.5 | SOT-363 | |
40MHz~3000MHz平坦增益高线性放大器 | 0.04-3.0 | 5V,94mA | 15.0 | 3.3 | 22.2 | SOT-89-3 | |
高线性度超低噪声放大器 | 0.45-2.0 | 5V,54mA | 18.5 | 0.6 | 22.0 | FBP8 | |
电流可调的低噪声放大器 | 0.10-3.0 | 3V,62mA | 22.0 | 0.9 | 17.8 | SOT-363 | |
电流可调的低噪声放大器 | 0.10-6.0 | 3V.41mA | 16.6 | 1.2 | 15.8 | SOT-363 | |
带关断功能的超低噪声放大器 | 1.40-2.7 | 5V,60mA | 18.5 | / | 21.0 | FBP8 | |
低噪声E-pHEMT晶体管 | 0.45-6.0 | 3V,62mA | 16.6 | 0.5 | 20.4 | SOT-343 |
高频开关